EXPATRIATION . http://www.studentsoftheworld.info/pagegeo_fr.php3?Pays=PFR
http://tahiti-fleury.over-blog.com/
IMMOBILIER
VISAS
EMPLOI
COUT DE VIE
2002 | 2005 | Population (2005) : | 257 000 habitants |
Densité : | 62 hab./ Km2 | ||||||||||||
Indice Fécondité : | |||||||||||||
Espérance de vie : | 74 ans | ||||||||||||
52 % |
Principales villes : | |||
25 000 hab. | Papeete (capitale) | ||
25 000 hab. | Faâa | ||
14 000 hab. | Pirae | ||
3 100 hab. | Uturoa (Raiatea isl.) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire